本時刻表為預估到站時間,視當日路況有所調整,請提早候車;尖峰時段容易塞車,請耐心等候。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往榮總 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | 38 | 往左營南站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左營南站 | 介壽路(左營海軍軍區) | 介壽路口 | 先鋒路 | 必勝路 | 海青工商 | 桃子園 | 雄峰社區(鼓山三路) | 銘傳路口(鼓山三路) | 自強新村 | 內惟 | 內惟橋 | 龍泉寺 | 鼓山高中 | 九如國小 | 大榮高中 | 高雄電台 | 內惟派出所 | 日昌路口 | 葆禎路口 | 逢甲路口(九如四路) | 銘傳路口(九如四路) | 前鋒社區 | 果貿社區 | 翠峰路 | 果貿里活動中心 | 翠華國宅 | 城峰路 | 美國學校 | 蓮潭會館 | 崇德路 | 博愛路口(崇德路) | 捷運生態園區站(重上街口) | 政德路 | 左營國中 | 曾子路 | 新民國小 | 重立路口 | 重和路口 | 福山國小 | 重愛路 (新莊高中) |
榮佑路 | 榮總側門 | 重立路口 | 新民國小 | 曾子路 | 左營國中 | 政德路 | 捷運生態園區站(重上街口) | 博愛路口(崇德路) | 崇德路 | 蓮潭會館 | 美國學校 | 城峰路 | 翠華國宅 | 翠峰路 | 果貿里活動中心 | 果貿社區 | 前鋒社區 | 銘傳路口(九如四路) | 逢甲路口(九如四路) | 葆禎路口 | 日昌路口 | 內惟派出所 | 高雄電台 | 大榮高中 | 九如國小 | 鼓山高中 | 龍泉寺 | 內惟橋 | 內惟 | 自強新村 | 銘傳路口(鼓山三路) | 雄峰社區(鼓山三路) | 桃子園 | 海青工商 | 必勝路 | 先鋒路 | 介壽路口 | 介壽路(左營海軍軍區) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 10 ◎30 | 06 | - | 06 | 11 ◎31 | 06 | - | 06 | 12 ◎32 | 06 | - | 06 | 13 ◎33 | 06 | - | 06 | 15 ◎34 | 06 | - | 06 | 16 ◎35 | 06 | - | 06 | 37 | 06 | - | 06 | 38 | 06 | - | 06 | 39 | 06 | - | 06 | 39 | 06 | - | 06 | 41 | 06 | - | 06 | 42 | 06 | - | 06 | 43 | 06 | - | 06 | 44 | 06 | - | 06 | 45 | 06 | - | 06 | 46 | 06 | - | 06 | 47 | 06 | - | 06 | 48 | 06 | - | 06 | 49 | 06 | - | 06 | 49 | 06 | - | 06 | 50 | 06 | - | 06 | 51 | 06 | - | 06 | 52 | 06 | - | 06 | 53 | 06 | - | 06 | 18 54 | 06 | - | 06 | 19 56 | 06 | - | 06 | 22 57 | 06 | - | 06 | 23 59 | 06 | - | 06 | 24 59 | 06 | - | 06 | 26 | 06 | - | 06 | 27 | 06 | - | 06 | 29 | 06 | - | 06 | 30 | 06 | - | 06 | 34 | 06 | - | 06 | 37 | 06 | - | 06 | 38 | 06 | - | 06 | 39 | 06 | - | 06 | 40 | 06 | - | 06 | 42 | 06 | - | 06 | 43 | 06 | - | 06 | 44 | 06 | - | 06 | 46 | 06 | - | 06 | ◎48 | 06 | - | 06 | ◎52 | 06 | - | 06 | ◎52 | 06 | - | 06 | ◎53 | 06 | - | 06 | ◎54 | 06 | - | 06 | ◎56 | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | 02 | 07 | - | 07 | 03 | 07 | - | 07 | 04 | 07 | - | 07 | 05 | 07 | - | 07 | 10 | 07 | - | 07 | 13 | 07 | - | 07 | 15 | 07 | - | 07 | 17 | 07 | - | 07 | 18 | 07 | - | 07 | 20 | 07 | - | 07 | 22 | 07 | - | 07 | 24 | 07 | - | 07 | 26 | 07 | - | 07 | 28 | 07 | - | 07 | 32 | 07 | - | 07 | 32 | 07 | - | 07 | 33 | 07 | - | 07 | 34 | 07 | - | 07 | 36 | 07 | - | 07 | ◎00 40 | 07 | - | 07 | ◎00 41 | 07 | - | 07 | ◎02 43 | 07 | - | 07 | ◎03 44 | 07 | - | 07 | ◎06 49 | 07 | - | 07 | ◎06 50 | 07 | - | 07 | ◎08 52 | 07 | - | 07 | ◎09 54 | 07 | - | 07 | ◎11 56 | 07 | - | 07 | 12 | 07 | - | 07 | 13 | 07 | - | 07 | 14 | 07 | - | 07 | 15 | 07 | - | 07 | 16 | 07 | - | 07 | 16 | 07 | - | 07 | 17 | 07 | - | 07 | 19 | 07 | - | 07 | 20 | 07 | - | 07 | 22 | 07 | - | 07 | 23 | 07 | - | 07 | 24 | 07 | - | 07 | 25 | 07 | - | 07 | 26 | 07 | - | 07 | 28 | 07 | - | 07 | 29 | 07 | - | 07 | 29 | 07 | - | 07 | 31 | 07 | - | 07 | 33 59 | 07 | - | 07 | 34 | 07 | - | 07 | 36 | 07 | - | 07 | 37 | 07 | - | 07 | 38 | 07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ◎00 40 | 08 | - | 08 | ◎01 41 | 08 | - | 08 | ◎02 42 | 08 | - | 08 | ◎03 43 | 08 | - | 08 | ◎04 45 | 08 | - | 08 | ◎05 46 | 08 | - | 08 | 07 | 08 | - | 08 | 08 | 08 | - | 08 | 09 | 08 | - | 08 | 09 | 08 | - | 08 | 11 | 08 | - | 08 | 12 | 08 | - | 08 | 13 | 08 | - | 08 | 14 | 08 | - | 08 | 15 | 08 | - | 08 | 16 | 08 | - | 08 | 17 | 08 | - | 08 | 18 | 08 | - | 08 | 19 | 08 | - | 08 | 19 | 08 | - | 08 | 20 | 08 | - | 08 | 21 | 08 | - | 08 | 22 | 08 | - | 08 | 23 | 08 | - | 08 | 24 48 | 08 | - | 08 | 26 49 | 08 | - | 08 | 27 52 | 08 | - | 08 | 29 53 | 08 | - | 08 | 29 54 | 08 | - | 08 | 32 56 | 08 | - | 08 | 33 57 | 08 | - | 08 | 34 59 | 08 | - | 08 | 35 | 08 | - | 08 | 40 | 08 | - | 08 | 43 | 08 | - | 08 | 45 | 08 | - | 08 | 47 | 08 | - | 08 | 48 | 08 | - | 08 | 50 | 08 | - | 08 | 52 | 08 | - | 08 | 54 | 08 | - | 08 | 56 | 08 | - | 08 | 58 | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | 01 | 08 | - | 08 | 04 | 08 | - | 08 | 05 | 08 | - | 08 | 07 | 08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 20 | 09 | - | 09 | 21 | 09 | - | 09 | 22 | 09 | - | 09 | 23 | 09 | - | 09 | 25 | 09 | - | 09 | 26 | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | 28 | 09 | - | 09 | 29 | 09 | - | 09 | 32 | 09 | - | 09 | 33 | 09 | - | 09 | 34 | 09 | - | 09 | 36 | 09 | - | 09 | 37 | 09 | - | 09 | 39 | 09 | - | 09 | 00 40 | 09 | - | 09 | 04 44 | 09 | - | 09 | 07 47 | 09 | - | 09 | 08 48 | 09 | - | 09 | 09 49 | 09 | - | 09 | 10 50 | 09 | - | 09 | 12 52 | 09 | - | 09 | 13 53 | 09 | - | 09 | 14 54 | 09 | - | 09 | 16 56 | 09 | - | 09 | 18 58 | 09 | - | 09 | 02 22 | 09 | - | 09 | 02 22 | 09 | - | 09 | 03 23 | 09 | - | 09 | 04 24 | 09 | - | 09 | 06 26 | 09 | - | 09 | 10 30 | 09 | - | 09 | 11 30 | 09 | - | 09 | 12 32 | 09 | - | 09 | 13 33 | 09 | - | 09 | 17 36 | 09 | - | 09 | 18 36 | 09 | - | 09 | 20 38 | 09 | - | 09 | 22 39 | 09 | - | 09 | 23 41 | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | 26 43 | 09 | - | 09 | 27 44 | 09 | - | 09 | 30 46 | 09 | - | 09 | 31 47 | 09 | - | 09 | 33 48 | 09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
