本時刻表為預估到站時間,視當日路況有所調整,請提早候車;尖峰時段容易塞車,請耐心等候。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅5 | 往中智郵局 | 紅5 | 往中智郵局 | 紅5 | 往中智郵局 | 紅5 | 往中智郵局 | 紅5 | 往中智郵局 | 紅5 | 往中智郵局 | 紅5 | 往中智郵局 | 紅5 | 往中智郵局 | 紅5 | 往中智郵局 | 紅5 | 往中智郵局 | 紅5 | 往中智郵局 | 紅5 | 往中智郵局 | 紅5 | 往中智郵局 | 紅5 | 往捷運小港站 | 紅5 | 往捷運小港站 | 紅5 | 往捷運小港站 | 紅5 | 往捷運小港站 | 紅5 | 往捷運小港站 | 紅5 | 往捷運小港站 | 紅5 | 往捷運小港站 | 紅5 | 往捷運小港站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷運小港站 | 立群路口 | 海光公司 | 唐榮公司 | 中鴻公司 | 永記公司 | 大業南路口 | 上林路口 | 職訓中心(大業南路) | 職訓中心(中林路) | 中林路 | 中化小港廠 | 中智路 | 小港郵局(中智街) | 大業南路口 | 永記公司 | 中鴻公司 | 唐榮公司 | 海光公司 | 立群路口 | 捷運小港站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | ||||||||||||||||||||
05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | ||||||||||||||||||||
06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | ||||||||||||||||||||
07 | 03 20 32 40 | 07 | - | 07 | 04 21 33 41 | 07 | - | 07 | 07 24 36 44 | 07 | - | 07 | 08 25 37 45 | 07 | - | 07 | 12 29 41 49 | 07 | - | 07 | 13 30 42 50 | 07 | - | 07 | 15 32 44 52 | 07 | - | 07 | 16 33 45 53 | 07 | - | 07 | 17 34 46 54 | 07 | - | 07 | 18 35 47 55 | 07 | - | 07 | 18 35 47 55 | 07 | - | 07 | 19 36 48 56 | 07 | - | 07 | 21 38 50 58 | 07 | - | 07 | 22 39 51 59 | 07 | - | 07 | 24 41 53 | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | 26 43 55 | 07 | - | 07 | 30 47 59 | 07 | - | 07 | 31 48 | 07 | - | 07 | 36 53 | 07 | - | 07 | 38 55 | 07 | - | ||||||||||||||||||||
08 | 10 | 08 | - | 08 | 11 | 08 | - | 08 | 14 | 08 | - | 08 | 15 | 08 | - | 08 | 19 | 08 | - | 08 | 20 | 08 | - | 08 | 22 | 08 | - | 08 | 23 | 08 | - | 08 | 24 | 08 | - | 08 | 25 | 08 | - | 08 | 25 | 08 | - | 08 | 26 | 08 | - | 08 | 28 | 08 | - | 08 | 29 | 08 | - | 08 | 01 31 | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | 03 33 | 08 | - | 08 | 07 37 | 08 | - | 08 | 00 08 38 | 08 | - | 08 | 05 13 43 | 08 | - | 08 | 07 15 45 | 08 | - | ||||||||||||||||||||
09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | ||||||||||||||||||||
10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||||||||||||||||||
11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | ||||||||||||||||||||
12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||||||||||||||||||
13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | ||||||||||||||||||||
14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | ||||||||||||||||||||
15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||||||||||||||||||
16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | ||||||||||||||||||||
17 | 00 55 | 17 | - | 17 | 01 56 | 17 | - | 17 | 04 59 | 17 | - | 17 | 05 | 17 | - | 17 | 09 | 17 | - | 17 | 10 | 17 | - | 17 | 12 | 17 | - | 17 | 13 | 17 | - | 17 | 14 | 17 | - | 17 | 15 | 17 | - | 17 | 15 | 17 | - | 17 | 16 | 17 | - | 17 | 18 | 17 | - | 17 | 19 | 17 | - | 17 | 21 | 17 | - | 17 | 30 | 17 | - | 17 | 31 | 17 | - | 17 | 35 | 17 | - | 17 | 36 | 17 | - | 17 | 40 | 17 | - | 17 | 42 | 17 | - | ||||||||||||||||||||
18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | 00 | 18 | - | 18 | 04 | 18 | - | 18 | 05 | 18 | - | 18 | 07 | 18 | - | 18 | 08 | 18 | - | 18 | 09 | 18 | - | 18 | 10 | 18 | - | 18 | 10 | 18 | - | 18 | 11 | 18 | - | 18 | 13 | 18 | - | 18 | 14 | 18 | - | 18 | 16 | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 22 | 18 | - | 18 | 23 | 18 | - | 18 | 28 | 18 | - | 18 | 30 | 18 | - | ||||||||||||||||||||
19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | ||||||||||||||||||||
20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||||||||||||||||||
21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | ||||||||||||||||||||
22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | ||||||||||||||||||||
23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | ||||||||||||||||||||
24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | ||||||||||||||||||||
例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | 例假日不行駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |