本時刻表僅供參考,預估到站時間視當日路況有所調整,請提早候車;尖峰時段容易塞車,請耐心等候。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅57 | 往創意南路 | 紅57 | 往創意南路 | 紅57 | 往創意南路 | 紅57 | 往創意南路 | 紅57 | 往創意南路 | 紅57 | 往創意南路 | 紅57 | 往創意南路 | 紅57 | 往創意南路 | 紅57 | 往創意南路 | 紅57 | 往東六街口 | 紅57 | 往東六街口 | 紅57 | 往東六街口 | 紅57 | 往東六街口 | 紅57 | 往東六街口 | 紅57 | 往東六街口 | 紅57 | 往東六街口 | 紅57 | 往東六街口 | 紅57 | 終點站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東六街口 | 開發經二路口 | 中一街 | 經三路 | 中央圓環 | 經五路 | 經六內環北路口 | 經六路 | 開發內環西路口 | 創意南路 | 創意北路 | 開發內環西路口 | 經六路 | 經六內環北路口 | 經五路 | 中央圓環 | 經二路 | 東六街口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | |||||||||||||||||
05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | |||||||||||||||||
06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | |||||||||||||||||
07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | 07 | - | |||||||||||||||||
08 | 00 10 20 30 40 50 | 08 | - | 08 | 01 11 21 31 41 51 | 08 | - | 08 | 03 13 23 33 43 53 | 08 | - | 08 | 04 14 24 34 44 54 | 08 | - | 08 | 05 15 25 35 45 55 | 08 | - | 08 | 08 18 28 38 48 58 | 08 | - | 08 | 10 20 30 40 50 | 08 | - | 08 | 11 21 31 41 51 | 08 | - | 08 | 12 22 32 42 52 | 08 | - | 08 | 15 25 35 45 55 | 08 | - | 08 | 16 26 36 46 56 | 08 | - | 08 | 19 29 39 49 59 | 08 | - | 08 | 20 30 40 50 | 08 | - | 08 | 21 31 41 51 | 08 | - | 08 | 23 33 43 53 | 08 | - | 08 | 27 37 47 57 | 08 | - | 08 | 29 39 49 59 | 08 | - | 08 | 35 45 55 | 08 | - | |||||||||||||||||
09 | 00 10 20 30 40 50 | 09 | - | 09 | 01 11 21 31 41 51 | 09 | - | 09 | 03 13 23 33 43 53 | 09 | - | 09 | 04 14 24 34 44 54 | 09 | - | 09 | 05 15 25 35 45 55 | 09 | - | 09 | 08 18 28 38 48 58 | 09 | - | 09 | 00 10 20 30 40 50 | 09 | - | 09 | 01 11 21 31 41 51 | 09 | - | 09 | 02 12 22 32 42 52 | 09 | - | 09 | 05 15 25 35 45 55 | 09 | - | 09 | 06 16 26 36 46 56 | 09 | - | 09 | 09 19 29 39 49 59 | 09 | - | 09 | 00 10 20 30 40 50 | 09 | - | 09 | 01 11 21 31 41 51 | 09 | - | 09 | 03 13 23 33 43 53 | 09 | - | 09 | 07 17 27 37 47 57 | 09 | - | 09 | 09 19 29 39 49 59 | 09 | - | 09 | 05 15 25 35 45 55 | 09 | - | |||||||||||||||||
10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | - | 10 | 01 11 21 31 41 51 | 10 | - | 10 | 03 13 23 33 43 53 | 10 | - | 10 | 04 14 24 34 44 54 | 10 | - | 10 | 05 15 25 35 45 55 | 10 | - | 10 | 08 18 28 38 48 58 | 10 | - | 10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | - | 10 | 01 11 21 31 41 51 | 10 | - | 10 | 02 12 22 32 42 52 | 10 | - | 10 | 05 15 25 35 45 55 | 10 | - | 10 | 06 16 26 36 46 56 | 10 | - | 10 | 09 19 29 39 49 59 | 10 | - | 10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | - | 10 | 01 11 21 31 41 51 | 10 | - | 10 | 03 13 23 33 43 53 | 10 | - | 10 | 07 17 27 37 47 57 | 10 | - | 10 | 09 19 29 39 49 59 | 10 | - | 10 | 05 15 25 35 45 55 | 10 | - | |||||||||||||||||
11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | - | 11 | 01 11 21 31 41 51 | 11 | - | 11 | 03 13 23 33 43 53 | 11 | - | 11 | 04 14 24 34 44 54 | 11 | - | 11 | 05 15 25 35 45 55 | 11 | - | 11 | 08 18 28 38 48 58 | 11 | - | 11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | - | 11 | 01 11 21 31 41 51 | 11 | - | 11 | 02 12 22 32 42 52 | 11 | - | 11 | 05 15 25 35 45 55 | 11 | - | 11 | 06 16 26 36 46 56 | 11 | - | 11 | 09 19 29 39 49 59 | 11 | - | 11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | - | 11 | 01 11 21 31 41 51 | 11 | - | 11 | 03 13 23 33 43 53 | 11 | - | 11 | 07 17 27 37 47 57 | 11 | - | 11 | 09 19 29 39 49 59 | 11 | - | 11 | 05 15 25 35 45 55 | 11 | - | |||||||||||||||||
12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | 00 | 12 | - | 12 | 01 | 12 | - | 12 | 02 | 12 | - | 12 | 05 | 12 | - | 12 | 06 | 12 | - | 12 | 09 | 12 | - | 12 | 00 10 | 12 | - | 12 | 01 11 | 12 | - | 12 | 03 13 | 12 | - | 12 | 07 17 | 12 | - | 12 | 09 19 | 12 | - | 12 | 05 15 25 | 12 | - | |||||||||||||||||
13 | 00 10 20 30 40 50 | 13 | - | 13 | 01 11 21 31 41 51 | 13 | - | 13 | 03 13 23 33 43 53 | 13 | - | 13 | 04 14 24 34 44 54 | 13 | - | 13 | 05 15 25 35 45 55 | 13 | - | 13 | 08 18 28 38 48 58 | 13 | - | 13 | 10 20 30 40 50 | 13 | - | 13 | 11 21 31 41 51 | 13 | - | 13 | 12 22 32 42 52 | 13 | - | 13 | 15 25 35 45 55 | 13 | - | 13 | 16 26 36 46 56 | 13 | - | 13 | 19 29 39 49 59 | 13 | - | 13 | 20 30 40 50 | 13 | - | 13 | 21 31 41 51 | 13 | - | 13 | 23 33 43 53 | 13 | - | 13 | 27 37 47 57 | 13 | - | 13 | 29 39 49 59 | 13 | - | 13 | 35 45 55 | 13 | - | |||||||||||||||||
14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | - | 14 | 01 11 21 31 41 51 | 14 | - | 14 | 03 13 23 33 43 53 | 14 | - | 14 | 04 14 24 34 44 54 | 14 | - | 14 | 05 15 25 35 45 55 | 14 | - | 14 | 08 18 28 38 48 58 | 14 | - | 14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | - | 14 | 01 11 21 31 41 51 | 14 | - | 14 | 02 12 22 32 42 52 | 14 | - | 14 | 05 15 25 35 45 55 | 14 | - | 14 | 06 16 26 36 46 56 | 14 | - | 14 | 09 19 29 39 49 59 | 14 | - | 14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | - | 14 | 01 11 21 31 41 51 | 14 | - | 14 | 03 13 23 33 43 53 | 14 | - | 14 | 07 17 27 37 47 57 | 14 | - | 14 | 09 19 29 39 49 59 | 14 | - | 14 | 05 15 25 35 45 55 | 14 | - | |||||||||||||||||
15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | - | 15 | 01 11 21 31 41 51 | 15 | - | 15 | 03 13 23 33 43 53 | 15 | - | 15 | 04 14 24 34 44 54 | 15 | - | 15 | 05 15 25 35 45 55 | 15 | - | 15 | 08 18 28 38 48 58 | 15 | - | 15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | - | 15 | 01 11 21 31 41 51 | 15 | - | 15 | 02 12 22 32 42 52 | 15 | - | 15 | 05 15 25 35 45 55 | 15 | - | 15 | 06 16 26 36 46 56 | 15 | - | 15 | 09 19 29 39 49 59 | 15 | - | 15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | - | 15 | 01 11 21 31 41 51 | 15 | - | 15 | 03 13 23 33 43 53 | 15 | - | 15 | 07 17 27 37 47 57 | 15 | - | 15 | 09 19 29 39 49 59 | 15 | - | 15 | 05 15 25 35 45 55 | 15 | - | |||||||||||||||||
16 | 00 10 20 30 40 50 | 16 | - | 16 | 01 11 21 31 41 51 | 16 | - | 16 | 03 13 23 33 43 53 | 16 | - | 16 | 04 14 24 34 44 54 | 16 | - | 16 | 05 15 25 35 45 55 | 16 | - | 16 | 08 18 28 38 48 58 | 16 | - | 16 | 00 10 20 30 40 50 | 16 | - | 16 | 01 11 21 31 41 51 | 16 | - | 16 | 02 12 22 32 42 52 | 16 | - | 16 | 05 15 25 35 45 55 | 16 | - | 16 | 06 16 26 36 46 56 | 16 | - | 16 | 09 19 29 39 49 59 | 16 | - | 16 | 00 10 20 30 40 50 | 16 | - | 16 | 01 11 21 31 41 51 | 16 | - | 16 | 03 13 23 33 43 53 | 16 | - | 16 | 07 17 27 37 47 57 | 16 | - | 16 | 09 19 29 39 49 59 | 16 | - | 16 | 05 15 25 35 45 55 | 16 | - | |||||||||||||||||
17 | 00 10 20 30 45 | 17 | - | 17 | 01 11 21 31 46 | 17 | - | 17 | 03 13 23 33 48 | 17 | - | 17 | 04 14 24 34 49 | 17 | - | 17 | 05 15 25 35 50 | 17 | - | 17 | 08 18 28 38 53 | 17 | - | 17 | 00 10 20 30 40 55 | 17 | - | 17 | 01 11 21 31 41 56 | 17 | - | 17 | 02 12 22 32 42 57 | 17 | - | 17 | 05 15 25 35 45 | 17 | - | 17 | 06 16 26 36 46 | 17 | - | 17 | 09 19 29 39 49 | 17 | - | 17 | 00 10 20 30 40 50 | 17 | - | 17 | 01 11 21 31 41 51 | 17 | - | 17 | 03 13 23 33 43 53 | 17 | - | 17 | 07 17 27 37 47 57 | 17 | - | 17 | 09 19 29 39 49 59 | 17 | - | 17 | 05 15 25 35 45 55 | 17 | - | |||||||||||||||||
18 | 00 20 40 | 18 | - | 18 | 01 21 41 | 18 | - | 18 | 03 23 43 | 18 | - | 18 | 04 24 44 | 18 | - | 18 | 05 25 45 | 18 | - | 18 | 08 28 48 | 18 | - | 18 | 10 30 50 | 18 | - | 18 | 11 31 51 | 18 | - | 18 | 12 32 52 | 18 | - | 18 | 00 15 35 55 | 18 | - | 18 | 01 16 36 56 | 18 | - | 18 | 04 19 39 59 | 18 | - | 18 | 05 20 40 | 18 | - | 18 | 06 21 41 | 18 | - | 18 | 08 23 43 | 18 | - | 18 | 12 27 47 | 18 | - | 18 | 14 29 49 | 18 | - | 18 | 05 20 35 55 | 18 | - | |||||||||||||||||
19 | 00 20 40 | 19 | - | 19 | 01 21 41 | 19 | - | 19 | 03 23 43 | 19 | - | 19 | 04 24 44 | 19 | - | 19 | 05 25 45 | 19 | - | 19 | 08 28 48 | 19 | - | 19 | 10 30 50 | 19 | - | 19 | 11 31 51 | 19 | - | 19 | 12 32 52 | 19 | - | 19 | 15 35 55 | 19 | - | 19 | 16 36 56 | 19 | - | 19 | 19 39 59 | 19 | - | 19 | 00 20 40 | 19 | - | 19 | 01 21 41 | 19 | - | 19 | 03 23 43 | 19 | - | 19 | 07 27 47 | 19 | - | 19 | 09 29 49 | 19 | - | 19 | 15 35 55 | 19 | - | |||||||||||||||||
20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 00 | 20 | - | 20 | 01 | 20 | - | 20 | 03 | 20 | - | 20 | 07 | 20 | - | 20 | 09 | 20 | - | 20 | 15 | 20 | - | |||||||||||||||||
21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | |||||||||||||||||
22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | |||||||||||||||||
23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | |||||||||||||||||
24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | |||||||||||||||||
﹡分欄位顯示符號
- 表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |