本時刻表僅供參考,預估到站時間視當日路況有所調整,請提早候車;尖峰時段容易塞車,請耐心等候。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅57區間 | 往員工服務中心 | 紅57區間 | 往員工服務中心 | 紅57區間 | 往員工服務中心 | 紅57區間 | 往員工服務中心 | 紅57區間 | 往員工服務中心 | 紅57區間 | 往捷運楠梓加工區站 | 紅57區間 | 往捷運楠梓加工區站 | 紅57區間 | 往捷運楠梓加工區站 | 紅57區間 | 往捷運楠梓加工區站 | 紅57區間 | 往捷運楠梓加工區站 | 紅57區間 | 往捷運楠梓加工區站 | 紅57區間 | 往捷運楠梓加工區站 | 紅57區間 | 終點站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷運楠梓加工區站(加工區內) | 中一街 | 東三街 | 新經一路 | 東六新經路口 | 員工服務中心 | 中二街 | 中三街 | 經六內環北路口 | 經六路 | 經六西二街口 | 經五開發路口 | 捷運楠梓加工區站(加工區內) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | 平常日 | 例假日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | ||||||||||||
05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | ||||||||||||
06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | 06 | - | ||||||||||||
07 | 10 30 | 07 | - | 07 | 11 31 | 07 | - | 07 | 13 33 | 07 | - | 07 | 14 34 | 07 | - | 07 | 16 36 | 07 | - | 07 | 18 38 | 07 | - | 07 | 19 39 | 07 | - | 07 | 20 40 | 07 | - | 07 | 22 42 | 07 | - | 07 | 23 43 | 07 | - | 07 | 25 45 | 07 | - | 07 | 27 47 | 07 | - | 07 | 30 50 | 07 | - | ||||||||||||
08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | 08 | - | ||||||||||||
09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | 09 | - | ||||||||||||
10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||||||||||
11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | ||||||||||||
12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||||||||||
13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | ||||||||||||
14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | ||||||||||||
15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||||||||||
16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | ||||||||||||
17 | 10 30 | 17 | - | 17 | 11 31 | 17 | - | 17 | 13 33 | 17 | - | 17 | 14 34 | 17 | - | 17 | 16 36 | 17 | - | 17 | 18 38 | 17 | - | 17 | 19 39 | 17 | - | 17 | 20 40 | 17 | - | 17 | 22 42 | 17 | - | 17 | 23 43 | 17 | - | 17 | 25 45 | 17 | - | 17 | 27 47 | 17 | - | 17 | 30 50 | 17 | - | ||||||||||||
18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | ||||||||||||
19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | ||||||||||||
20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||||||||||
21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | ||||||||||||
22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | ||||||||||||
23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | 23 | - | ||||||||||||
24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | ||||||||||||
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。108.02.01起適用 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。108.02.01起適用 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。108.02.01起適用 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。108.02.01起適用 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。108.02.01起適用 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。108.02.01起適用 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。108.02.01起適用 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。108.02.01起適用 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。108.02.01起適用 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。108.02.01起適用 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。108.02.01起適用 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。108.02.01起適用 |
﹡分欄位顯示符號 -
表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。108.02.01起適用 |