本時刻表為預估到站時間,視當日路況有所調整,請提早候車;尖峰時段容易塞車,請耐心等候。
紅6 往小港站 紅6 往小港站 紅6 往小港站 紅6 往小港站 紅6 往小港站 紅6 往小港站 紅6 往捷運草衙站 紅6 往捷運草衙站 紅6 往捷運草衙站 紅6 往捷運草衙站 紅6 往捷運草衙站 紅6 往捷運草衙站 紅6 往捷運草衙站 紅6 往捷運草衙站 紅6 往捷運草衙站 紅6 往捷運草衙站
捷運草衙站(翠亨南路) 金福路口(翠亨南路) 高雄花市 崇安街口 豐田街口 小港國中 小港站 小港行政中心 三里活動中心 小港國小 小港路口 小港天主教堂 港後路口 平和路 金福路口(草衙三路) 佛公
平常日 例假日 平常日 例假日 平常日 例假日 平常日 例假日 平常日 例假日 平常日 例假日 平常日 例假日 平常日 例假日 平常日 例假日 平常日 例假日 平常日 例假日 平常日 例假日 平常日 例假日 平常日 例假日 平常日 例假日 平常日 例假日
05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 -  05 - 
06 00 30  06 30  06 00 30  06 30  06 01 31  06 31  06 01 31  06 31  06 02 32  06 32  06 04 34  06 34  06 06 36  06 36  06 08 38  06 38  06 09 39  06 39  06 10 40  06 40  06 10 40  06 40  06 11 41  06 41  06 12 42  06 42  06 12 42  06 42  06 13 43  06 43  06 15 45  06 45 
07 00 30  07 00 30  07 00 30  07 00 30  07 01 31  07 01 31  07 01 31  07 01 31  07 02 32  07 02 32  07 04 34  07 04 34  07 06 36  07 06 36  07 08 38  07 08 38  07 09 39  07 09 39  07 10 40  07 10 40  07 10 40  07 10 40  07 11 41  07 11 41  07 12 42  07 12 42  07 12 42  07 12 42  07 13 43  07 13 43  07 15 45  07 15 45 
08 00 30  08 00 30  08 00 30  08 00 30  08 01 31  08 01 31  08 01 31  08 01 31  08 02 32  08 02 32  08 04 34  08 04 34  08 06 36  08 06 36  08 08 38  08 08 38  08 09 39  08 09 39  08 10 40  08 10 40  08 10 40  08 10 40  08 11 41  08 11 41  08 12 42  08 12 42  08 12 42  08 12 42  08 13 43  08 13 43  08 15 45  08 15 45 
09 00 30  09 00 30  09 00 30  09 00 30  09 01 31  09 01 31  09 01 31  09 01 31  09 02 32  09 02 32  09 04 34  09 04 34  09 06 36  09 06 36  09 08 38  09 08 38  09 09 39  09 09 39  09 10 40  09 10 40  09 10 40  09 10 40  09 11 41  09 11 41  09 12 42  09 12 42  09 12 42  09 12 42  09 13 43  09 13 43  09 15 45  09 15 45 
10 00 30  10 00 30  10 00 30  10 00 30  10 01 31  10 01 31  10 01 31  10 01 31  10 02 32  10 02 32  10 04 34  10 04 34  10 06 36  10 06 36  10 08 38  10 08 38  10 09 39  10 09 39  10 10 40  10 10 40  10 10 40  10 10 40  10 11 41  10 11 41  10 12 42  10 12 42  10 12 42  10 12 42  10 13 43  10 13 43  10 15 45  10 15 45 
11 00 30  11 00 30  11 00 30  11 00 30  11 01 31  11 01 31  11 01 31  11 01 31  11 02 32  11 02 32  11 04 34  11 04 34  11 06 36  11 06 36  11 08 38  11 08 38  11 09 39  11 09 39  11 10 40  11 10 40  11 10 40  11 10 40  11 11 41  11 11 41  11 12 42  11 12 42  11 12 42  11 12 42  11 13 43  11 13 43  11 15 45  11 15 45 
12 10  12 10  12 10  12 10  12 11  12 11  12 11  12 11  12 12  12 12  12 14  12 14  12 16  12 16  12 18  12 18  12 19  12 19  12 20  12 20  12 20  12 20  12 21  12 21  12 22  12 22  12 22  12 22  12 23  12 23  12 25  12 25 
13 00 30  13 00 30  13 00 30  13 00 30  13 01 31  13 01 31  13 01 31  13 01 31  13 02 32  13 02 32  13 04 34  13 04 34  13 06 36  13 06 36  13 08 38  13 08 38  13 09 39  13 09 39  13 10 40  13 10 40  13 10 40  13 10 40  13 11 41  13 11 41  13 12 42  13 12 42  13 12 42  13 12 42  13 13 43  13 13 43  13 15 45  13 15 45 
14 00 30  14 00 30  14 00 30  14 00 30  14 01 31  14 01 31  14 01 31  14 01 31  14 02 32  14 02 32  14 04 34  14 04 34  14 06 36  14 06 36  14 08 38  14 08 38  14 09 39  14 09 39  14 10 40  14 10 40  14 10 40  14 10 40  14 11 41  14 11 41  14 12 42  14 12 42  14 12 42  14 12 42  14 13 43  14 13 43  14 15 45  14 15 45 
15 00 30  15 00 30  15 00 30  15 00 30  15 01 31  15 01 31  15 01 31  15 01 31  15 02 32  15 02 32  15 04 34  15 04 34  15 06 36  15 06 36  15 08 38  15 08 38  15 09 39  15 09 39  15 10 40  15 10 40  15 10 40  15 10 40  15 11 41  15 11 41  15 12 42  15 12 42  15 12 42  15 12 42  15 13 43  15 13 43  15 15 45  15 15 45 
16 00 30  16 00 30  16 00 30  16 00 30  16 01 31  16 01 31  16 01 31  16 01 31  16 02 32  16 02 32  16 04 34  16 04 34  16 06 36  16 06 36  16 08 38  16 08 38  16 09 39  16 09 39  16 10 40  16 10 40  16 10 40  16 10 40  16 11 41  16 11 41  16 12 42  16 12 42  16 12 42  16 12 42  16 13 43  16 13 43  16 15 45  16 15 45 
17 00 30  17 00 30  17 00 30  17 00 30  17 01 31  17 01 31  17 01 31  17 01 31  17 02 32  17 02 32  17 04 34  17 04 34  17 06 36  17 06 36  17 08 38  17 08 38  17 09 39  17 09 39  17 10 40  17 10 40  17 10 40  17 10 40  17 11 41  17 11 41  17 12 42  17 12 42  17 12 42  17 12 42  17 13 43  17 13 43  17 15 45  17 15 45 
18 00 30  18 00 30  18 00 30  18 00 30  18 01 31  18 01 31  18 01 31  18 01 31  18 02 32  18 02 32  18 04 34  18 04 34  18 06 36  18 06 36  18 08 38  18 08 38  18 09 39  18 09 39  18 10 40  18 10 40  18 10 40  18 10 40  18 11 41  18 11 41  18 12 42  18 12 42  18 12 42  18 12 42  18 13 43  18 13 43  18 15 45  18 15 45 
19 00 30  19 00 30  19 00 30  19 00 30  19 01 31  19 01 31  19 01 31  19 01 31  19 02 32  19 02 32  19 04 34  19 04 34  19 06 36  19 06 36  19 08 38  19 08 38  19 09 39  19 09 39  19 10 40  19 10 40  19 10 40  19 10 40  19 11 41  19 11 41  19 12 42  19 12 42  19 12 42  19 12 42  19 13 43  19 13 43  19 15 45  19 15 45 
20 00 30  20 00 30  20 00 30  20 00 30  20 01 31  20 01 31  20 01 31  20 01 31  20 02 32  20 02 32  20 04 34  20 04 34  20 06 36  20 06 36  20 08 38  20 08 38  20 09 39  20 09 39  20 10 40  20 10 40  20 10 40  20 10 40  20 11 41  20 11 41  20 12 42  20 12 42  20 12 42  20 12 42  20 13 43  20 13 43  20 15 45  20 15 45 
21 00 30  21 00 30  21 00 30  21 00 30  21 01 31  21 01 31  21 01 31  21 01 31  21 02 32  21 02 32  21 04 34  21 04 34  21 06 36  21 06 36  21 08 38  21 08 38  21 09 39  21 09 39  21 10 40  21 10 40  21 10 40  21 10 40  21 11 41  21 11 41  21 12 42  21 12 42  21 12 42  21 12 42  21 13 43  21 13 43  21 15 45  21 15 45 
22 00  22 00  22 00  22 00  22 01  22 01  22 01  22 01  22 02  22 02  22 04  22 04  22 06  22 06  22 08  22 08  22 09  22 09  22 10  22 10  22 10  22 10  22 11  22 11  22 12  22 12  22 12  22 12  22 13  22 13  22 15  22 15 
23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 -  23 - 
24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 -  24 - 
                                                                                               
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛
﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。
﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。114.03.19起適用