本時刻表為預估發車時間,視當日路況有所調整,請提早候車;尖峰時段容易塞車,請耐心等候。 | |||||||||
紅9假日觀光公車 | 發車時刻 | ||||||||
旗津海水浴場 | |||||||||
平常日 | 例假日 | ||||||||
時 | 分 | 時 | 分 | 目前配合疫情警戒暫停行駛 | |||||
05 | - | 05 | - | ||||||
06 | - | 06 | - | ||||||
07 | - | 07 | - | ||||||
08 | - | 08 | - | ||||||
09 | - | 09 | - | ||||||
10 | - | 10 | 00 15 30 45 | ||||||
11 | - | 11 | 00 *20 *40 | ||||||
12 | - | 12 | *10 *40 | ||||||
13 | - | 13 | *10 *30 *50 | ||||||
14 | - | 14 | 10 *30 45 | ||||||
15 | - | 15 | *00 15 *30 45 | ||||||
16 | - | 16 | *00 *20 *40 | ||||||
17 | - | 17 | 00 *20 40 | ||||||
18 | - | 18 | *00 *20 *40 | ||||||
19 | - | 19 | - | ||||||
20 | - | 20 | - | ||||||
21 | - | 21 | - | ||||||
22 | - | 22 | - | ||||||
23 | - | 23 | - | ||||||
24 | - | 24 | - | ||||||
*B線延駛旗津漁港 | |||||||||
﹡分欄位顯示符號 - 表示該時段無班次行駛 ﹡公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考。 ﹡確切到站時刻,請使用「高雄I bus」公車APP或上高雄市公車動態系統網站查詢。 |
|||||||||