港都客運 停班停課時期 時刻表 | 港都客運 停班停課時期 時刻表 | 港都客運 停班停課時期 時刻表 | 港都客運 停班停課時期 時刻表 | 港都客運 停班停課時期 時刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬站區 | 左營南站 | 加昌站 | 小港站 | 前鎮站 | 前鎮站/小港站 | 建軍站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 6路 | 29路 | 38路 | 99路 | 99區間 | 橘1路 | 7A路 | 7C路 | 39路 | 中華幹線205路 | 217路 | 內惟幹線218路 | 219路 | 245路 | 紅57路 | 紅70路 | 紅71路 | 紅73路 | 12路 | 30路 | 小港幹線69路 | 214路 | 63北環 | 63南環 | 紅1路 | 紅2路 | 林園幹線紅3路 | 紅5 | 紅8路 | 35 | 36路 | 紅9路 | 三多幹線70路 | 黃2路 | 五福幹線50路 | 52路 | 53路 | 56路 | 73路 | 81路 | 建國幹線88路 | 紅21路 | 紅27路 | 橘8路 | 橘16路 | |||
發車點 | 左南站 | 左南站 | 左南站 | 棧貳庫站 | 停駛 | 棧貳庫站 | 加昌站 | 加昌站 | 加昌站 | 加昌站 | 加昌站 | 加昌站 | 加昌站 | 加昌站 | 東六街口 | 捷運岡山高醫站 | 捷運岡山高醫站 | 捷運岡山高醫站 | 小港站 | 小港站 | 小港站 | 小港站 | 小港站 | 小港站 | 松華路站 | 小港站 | 小港站 | 停駛 | 小港站 | 停駛 | 前鎮站 | 前鎮站 | 前鎮站 | 小港站 | 前鎮高中站 | 建軍站 | 建軍站 | 建軍站 | 停駛 | 停駛 | 建軍站 | 鳳山轉運站 | 建軍站 | 高雄車站(站東路) | 建軍站 | 鳳山轉運站 | ||
發車時間 113.09.30更新 |
08:00 | 08:00 | ✽08:00 | 08:00 | B08:00 | 08:00 | 10:30 | 08:25 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ◎08:00 | A 08:00 | 08:00 | ◎08:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | ★08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | B07:45 | B08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
09:00 | 09:00 | 10:00 | 09:00 | B09:00 | 09:00 | 11:30 | 10:00 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 08:10 | ◎09:00 | B 09:00 | 09:00 | ◎09:00 | 16:30 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 08:30 | 08:30 | ★08:30 | 09:00 | 09:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 10:30 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
10:00 | 10:00 | ※11:30 | 10:00 | B10:00 | 10:00 | 13:30 | 11:50 | 09:00 | 10:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 08:20 | 10:00 | A 10:00 | 10:00 | ◎10:00 | 17:30 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 09:00 | 09:00 | B08:45 | B09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||
11:00 | 11:00 | ✽13:30 | 11:00 | B11:00 | 11:00 | 14:30 | 13:25 | 09:30 | 11:00 | 09:30 | 11:00 | 11:00 | 08:30 | ◎11:00 | ◎B 11:00 | 11:00 | ◎11:00 | 09:30 | 11:00 | 14:00 | 15:00 | 09:30 | 09:30 | ▼09:30 | 11:00 | 11:00 | 09:30 | 09:30 | B09:15 | B09:30 | 09:30 | 11:00 | 11:00 | 13:30 | 09:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||
12:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | B12:00 | 12:00 | 16:30 | 15:00 | 10:00 | 12:00 | 10:00 | 12:00 | 12:10 | 08:40 | 12:00 | A 12:00 | 14:00 | ◎12:00 | 10:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 10:00 | 10:00 | ▼10:00 | 12:00 | 12:00 | 10:00 | 10:00 | C10:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 15:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | 15:00 | 13:00 | B13:00 | 13:00 | 17:30 | 16:40 | 11:00 | 13:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 | 08:50 | ◎13:00 | B 13:00 | 15:00 | ◎13:00 | 註:遇原為例假日則停駛 | *11:00 | 13:00 | 18:00 | 19:00 | 11:00 | 10:30 | ▼11:00 | 13:00 | 13:00 | 11:00 | 11:00 | C11:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 16:20 | 10:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||
14:00 | 14:00 | ※15:30 | 14:00 | B14:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | 15:10 | 09:00 | 14:00 | ◎A 14:00 | 16:00 | ◎14:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | 11:00 | ▼12:00 | 14:00 | 14:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 17:40 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ※17:30 | 15:00 | B15:00 | 15:00 | 註:遇原為例假日則停駛 | 13:00 | 15:00 | 13:00 | 15:00 | 16:50 | 09:10 | 15:00 | B 15:00 | 17:00 | ◎15:00 | 13:00 | 15:00 | 13:00 | 11:30 | ▼13:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00 | 13:00 | B12:45 | B13:00 | 13:00 | 15:00 | 15:00 | 19:00 | 11:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | B16:00 | 16:00 | 14:00 | 16:00 | 14:00 | 16:00 | 09:20 | 16:00 | *A 16:00 | 18:00 | ◎16:00 | 14:00 | 16:00 | 14:00 | 12:00 | ▼14:00 | 16:00 | 16:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 16:00 | 12:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | B17:00 | 17:00 | 15:00 | 17:00 | 15:00 | 17:00 | 09:30 | ◎17:00 | *※AC 17:00 | ◎17:00 | *15:00 | 17:00 | 15:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 17:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ✽僅去程延駛鼓山三路 | 18:00 | B18:00 | 18:00 | 16:00 | 18:00 | 16:00 | 18:00 | 09:40 | ◎18:00 | ※◎B 18:00 | ◎18:00 | 16:00 | 18:00 | 16:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 18:00 | 16:00 | 16:00 | B15:45 | B16:00 | 16:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ※僅返程延駛鼓山三路 | B19:00 | 19:00 | 17:00 | 19:00 | 17:00 | 19:00 | 09:50 | 19:00 | A 18:45 | ◎19:00 | 17:00 | 19:00 | 17:00 | 15:00 | ★17:00 | 19:00 | 19:00 | 17:00 | 17:00 | C17:00 | 17:00 | 19:00 | 19:00 | 15:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||
註:遇原為例假日則停駛 | 17:30 | 17:30 | 10:00 | ◎延駛隆后宮 | *繞駛路竹高中 | 17:30 | 17:30 | 16:00 | ★17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | 10:10 | ◎延駛三興宮 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | B17:45 | B18:00 | 18:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
僅行駛橘1B | 7D停駛 | 18:30 | 18:30 | 10:20 | ※經正義社區 | ◎:延駛飛機路班次 | 18:30 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | C18:30 | 18:30 | 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | 10:30 | C返程延駛加昌 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | ▼19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 18:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | *延駛明鳳三街 | ▼經鳳鳴國小(紅3A) | B:B線小港發車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!路況不佳或風力過大影響行車安全時,路線會有停駛的可能! 搭乘前敬請注意公車動態的消息提示。 | 11:10 | ★去返程不經西溪路、宏平路(紅3D) | C:C線返程延駛小港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄市公車動態資訊 | 11:20 | 無印(紅3B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區07:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區:紅57區間車 捷運楠梓科技園區站(園區內)發車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本路線原則配合 楠梓科技園區營運 園區停班時停駛 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||